Gwo vitès piki par machin
Deskripsyon Product
Plastik trete | Thermo plastik | Kondisyon | Nouvo |
Style | Orizontal | Distans ant ba yo mare (lajè) (mm) | 675mm |
Distans ant ba yo mare (wotè) (mm) | 675mm | Wotè mwazi (mm) | 220 - 720 mm |
Konjesyon serebral ejèkteur (mm) | 190 mm | Fòs ejèksyon (kN) | 71kN |
Volim piki teyorik (cm³) | 1161 cm³ | Pousantaj piki (g/s) | 281 g/s |
Kalite machin | Ibrid | Pwa piki (g) | 1068 g |
Vitès vis (rpm) | 1 - 160 rpm | Dyamèt vis (mm) | 65 mm |
Vis L/D rapò | 21.5 | Distans ant Tie Bars | 675 x 675 mm |
Pwa (KG) | 10400 | Kalite | Piki Preform |
Kote orijin | Lachin | Konjesyon Serebral Louvri (mm) | 650 mm |
Nimewo Modèl | ZX-350 | Non mak | Pairui |
Pouvwa (kW) | 39.6 kW | Garanti | 1 ane |
Pwen Vann kle | Faktori fleksib | Endistri ki aplikab yo | Faktori Manje & Bwason |
Kote Showroom | Okenn | Rapò tès machin | Bay |
Videyo sòtan-enspeksyon | Bay | Garanti nan eleman debaz yo | 1 ane |
Non pwodwi | Piki bòdi machin | Dimansyon machin | 6.9 * 1.7 * 2.5 m |
Kalite maketing | Nouvo pwodwi 2020 | Sètifikasyon | CE |
Piki bòdi machin
Mezi | Atik | |||
Modèl deskripsyon | 128/410 -150 | |||
Entènasyonal deskripsyon gwosè | 1280-150 | |||
Inite piki | 150 | |||
Dyamèt vis | mm | 22 | 25 | 28 |
Jeyometri vis | Estanda | |||
L/D rapò | 22 | 22 | 22 | |
Spec.inj.Press.(jiska 400℃) | ba | 2974 | 2303 | 1836 |
Max.cylinder tèt volim | cm3 | 51 | 66 | 83 |
Max.shot pwa (PS) | g | 46 | 60 | 76 |
Max.Rate nan piki | ||||
>san akimilatè | cm3/s | 157 | 203 | 254 |
Vitès piki (Anba presyon piki 1000tar) | ||||
>san akimilatè | mm/s | 413 | 413 | 413 |
To plastifikasyon (PS) | ||||
>motè 1 (120bar) | g/s | 9 | 16 | 26 |
Max.screw kou | mm | 135 | 135 | 135 |
Max.nozzle plonje pwofondè (SVO) | mm | 50 | ||
Fòs sele bouch | kn | 60 | ||
Kantite zòn chofaj yo | 4 | |||
Kapasite Hopper | ltr. | 35 | ||
Blocage Inite | 128/410 | |||
Fòs blocage | kn | 1280 | ||
Fòs bloke | kn | 1408 | ||
Max.mould openning kou | mm | 360 | ||
Min.mould wotè | mm | 150 | ||
Max.mould wotè | mm | 400 | ||
Max.lajounen | mm | 760 | ||
Mwazi platin (hxv) | mm | 630 x 590 | ||
Distans ant travès yo (hxv) | mm | 410 x 370 | ||
Konjesyon serebral ekspilsyon | mm | 120 | ||
Fòs ekspilsyon | kn | 49 | ||
Done jeneral | 128 /410 - 150 | |||
Kapasite tank lwil oliv | ltr. | 240 | ||
Enstale evalyasyon elektrik | ||||
>ponp | kw | 29 | 29 | 29 |
>kapasite chofaj nan silenn vis | kw | 3.8 | 4.7 | 5.2 |
>kapasite ak kondwi elektrik | kw | 33 | 34 | 34 |
Pwa nèt (san lwil oliv) | kg | 3800 | ||
Dimansyon machin (lxwxh) | m | 4.1 x 1.2 x 1.7 |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou